关于公布修订工程系列工程专业职称评审专业的通知
桂工经职办〔2024〕6号
各市人力资源社会保障局、职改办,各市工业和信息化局、工程经济系列职改办:
根据自治区人力资源和社会保障厅《关于修订工程系列工程专业职称评审专业的通知》(桂人社函〔2024〕166号)精神,工程系列工程专业新增“光伏发电工程”和“风力发电工程”等2个申报专业;删除“船舶工程”申报专业。现将修订后的工程系列工程专业职称评审专业目录予以公布。
附件:工程系列工程专业职称评审专业目录
广西壮族自治区工程技术经济专业职称改革工作领导小组办公室
2024年8月8日
附件:
工程系列工程专业职称评审专业目录
序号 | 系列(行业、专业) | 学科门类 | 申报专业 | 明细专业 |
1 | 工程系列 | 工程专业 | 电子信息技术 | |
2 | 通信工程 | |||
3 | 集成电路工程 | |||
4 | 计算机技术 | |||
5 | 软件工程 | |||
6 | 控制工程 | |||
7 | 仪器仪表工程 | |||
8 | 光电信息工程 | |||
9 | 生物医学工程 | |||
10 | 人工智能 | |||
11 | 大数据 | |||
12 | 网络与信息安全 | |||
13 | 物联网 | |||
14 | 云计算 | |||
15 | 区块链 | |||
16 | 计算机网络工程 | |||
17 | 无人机技术运用 | |||
18 | 机械工程 | |||
19 | 车辆工程 | |||
20 | 航空工程 | |||
21 | 航天工程 | |||
22 | 兵器工程 | |||
23 | 工业设计 | |||
24 | 农机装备工程 | |||
25 | 智能制造 | |||
26 | 机器人工程 | |||
27 | 力学 | |||
28 | 焊接工程 | |||
29 | 机电工程 | |||
30 | 工程系列 | 工程专业 | 汽车服务工程 | |
31 | 材料工程 | |||
32 | 化学工程 | |||
33 | 冶金工程 | 烧结、球团、炼铁、炼钢、连铸 | ||
34 | 纺织工程 | |||
35 | 林业工程 | 木材科学与技术、林产化学加工工程 | ||
36 | 轻化工程 | |||
37 | 工业分析 | |||
38 | 安全工程 | |||
39 | 石油与天然气工程 | |||
40 | 电气工程 | |||
41 | 动力工程 | |||
42 | 核能工程 | |||
43 | 航空发动机工程 | |||
44 | 燃气轮机工程 | |||
45 | 航天动力工程 | |||
46 | 清洁能源技术 | |||
47 | 储能技术 | |||
48 | 人防工程 | |||
49 | 生物技术与工程 | |||
50 | 制药工程 | |||
51 | 食品工程 | |||
52 | 发酵工程 | |||
53 | 工业工程 | |||
54 | 质量计量工程 | |||
55 | 科普及会展工程 | |||
56 | 项目管理 | |||
57 | 技术经纪 | |||
58 | 光伏发电工程 | |||
59 | 风力发电工程 |
可扫描下方二维码在手机打开当前页
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586