自治区科技厅关于下达2024年第一批激励企业加大研发经费投入财政奖补专项资金的通知
桂科计字〔2024〕9号
各有关单位:
根据《广西壮族自治区人民政府关于促进全社会加大研发经费投入的实施意见》(桂政发〔2019〕57号)等有关文件,自治区科技厅会同自治区工业和信息化厅、广西税务局等部门,对南宁、柳州、桂林等14个设区市推荐申报激励企业加大研发经费投入财政奖补的企业情况开展联合审核,并对奖补企业情况进行了公示。现下达2024年第一批激励企业加大研发经费投入财政奖补专项资金2895.90万元,奖补企业共148家(详见附件)。
请获得激励企业加大研发经费投入财政奖补专项资金的单位严格按照《广西壮族自治区创新驱动发展专项资金管理办法(修订)》等文件规定,加强奖补专项资金使用管理,确保专款专用、严禁挤占挪用,继续加大研发经费投入,持续强化企业科技创新主体地位,为创新型广西建设作出积极贡献。
附件:2024年第一批激励企业加大研发经费投入财政奖补企业情况表(增量奖补).xls
广西壮族自治区科学技术厅
2024年3月13日
附件:
2024年第一批激励企业加大研发经费投入财政奖补企业情况表(增量奖补)
(仅列出柳州企业)
序号 | 企业属地 (设区市) | 企业名称 | 统一社会信用代码 (组织机构代码) | 奖补金额(元) | 备注 | ||
增量奖补 合计 | 2023年已奖补 金额 | 本批次奖补 金额 | |||||
合计 | 8,894,300 | 1,917,000 | 6,977,300 | 奖补金额按取整拨付。 | |||
8 | 柳州市 | 广西柳工机械股份有限公司 | 91450200198229141F | 1,000,000 | 639,000 | 361,000 | 2021年度第一批 |
9 | 柳州市 | 东风柳州汽车有限公司 | 914502001986065090 | 1,000,000 | 639,000 | 361,000 | 2021年度第一批 |
10 | 柳州市 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 91450200198585373D | 1,000,000 | 639,000 | 361,000 | 2021年度第一批 |
60 | 柳州市 | 柳州市润发化工有限责任公司 | 91450222763072977C | 77,700 | 0 | 77,700 | 2021年度第二批 |
61 | 柳州市 | 柳州市轩怡机械配件有限公司 | 91450202090746980L | 70,100 | 0 | 70,100 | 2021年度第二批 |
62 | 柳州市 | 柳州市威尔姆预应力有限公司 | 9145020071513175XM | 103,300 | 0 | 103,300 | 2021年度第二批 |
63 | 柳州市 | 广西融水新林木业有限公司 | 91450225782129588H | 42,500 | 0 | 42,500 | 2021年度第二批 |
64 | 柳州市 | 广西英腾教育科技股份有限公司 | 91450200773892696L | 570,100 | 0 | 570,100 | 2021年度第二批 |
65 | 柳州市 | 广西万翔工程质量检测有限公司 | 91450200315837374K | 32,800 | 0 | 32,800 | 2021年度第二批 |
66 | 柳州市 | 柳州市回龙科技有限公司 | 914502051987758126 | 202,700 | 0 | 202,700 | 2021年度第二批 |
67 | 柳州市 | 柳州市银瑞车业有限公司 | 914502046851666196 | 136,700 | 0 | 136,700 | 2021年度第二批 |
68 | 柳州市 | 柳州裕信方盛汽车饰件有限公司 | 9145020075976011X0 | 26,200 | 0 | 26,200 | 2021年度第二批 |
69 | 柳州市 | 柳州市恒茂木业有限公司 | 91450205095111482X | 31,600 | 0 | 31,600 | 2021年度第二批 |
70 | 柳州市 | 柳城县鼎森木业有限公司 | 91450222MA5N4WY88Q | 30,200 | 0 | 30,200 | 2021年度第二批 |
71 | 柳州市 | 柳州桂扬汽车零部件有限公司 | 914502215640205924 | 204,800 | 0 | 204,800 | 2021年度第二批 |
72 | 柳州市 | 广西鹿寨县闽佳木业有限公司 | 91450223MA5NJUYK25 | 44,000 | 0 | 44,000 | 2021年度第二批 |
73 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 9145020027298084XF | 522,200 | 0 | 522,200 | 2021年度第二批 |
74 | 柳州市 | 广西金源木业有限公司 | 91450223MA5KDRCA78 | 42,400 | 0 | 42,400 | 2021年度第二批 |
75 | 柳州市 | 柳州市银盾机械有限责任公司 | 914502005547186719 | 50,300 | 0 | 50,300 | 2021年度第二批 |
76 | 柳州市 | 广西华利包装材料有限公司 | 91450200MA5NT4BY48 | 123,900 | 0 | 123,900 | 2021年度第二批 |
77 | 柳州市 | 柳城县海鸿纸业有限责任公司 | 91450222739950266Q | 32,100 | 0 | 32,100 | 2021年度第二批 |
78 | 柳州市 | 柳州市亚森木业有限公司 | 914502055968717707 | 21,800 | 0 | 21,800 | 2021年度第二批 |
79 | 柳州市 | 广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 914502217399764826 | 642,200 | 0 | 642,200 | 2021年度第二批 |
80 | 柳州市 | 柳州联顺戴克雷汽车部件有限公司 | 91450200MA5KCQ131N | 264,700 | 0 | 264,700 | 2021年度第二批 |
81 | 柳州市 | 广西云森科技有限公司 | 91450200MA5K99GK3Y | 80,500 | 0 | 80,500 | 2021年度第二批 |
82 | 柳州市 | 柳州诚飞汽车零部件有限公司 | 91450200327358303H | 169,000 | 0 | 169,000 | 2021年度第二批 |
83 | 柳州市 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 91450200272959100K | 638,100 | 0 | 638,100 | 2021年度第二批 |
84 | 柳州市 | 柳州松芝汽车空调有限公司 | 914502000951158702 | 57,300 | 0 | 57,300 | 2021年度第二批 |
85 | 柳州市 | 柳州市凯扬机械制造有限公司 | 91450221MA5NBL6L4E | 12,700 | 0 | 12,700 | 2021年度第二批 |
86 | 柳州市 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 91450200198614605J | 218,500 | 0 | 218,500 | 2021年度第二批 |
87 | 柳州市 | 广西双起起重机制造有限公司 | 9145020079134962XB | 21,700 | 0 | 21,700 | 2021年度第二批 |
88 | 柳州市 | 柳州恒泰气体股份有限公司 | 91450200054388899J | 111,200 | 0 | 111,200 | 2021年度第二批 |
89 | 柳州市 | 柳州桂通精密铸造有限公司 | 91450200619363323K | 16,100 | 0 | 16,100 | 2021年度第二批 |
90 | 柳州市 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 914502227086131010 | 44,200 | 0 | 44,200 | 2021年度第二批 |
91 | 柳州市 | 柳州丹顺科技有限公司 | 91450205MA5L1B0D7M | 44,200 | 0 | 44,200 | 2021年度第二批 |
92 | 柳州市 | 柳州佳力电机股份有限公司 | 914502007759586797 | 45,900 | 0 | 45,900 | 2021年度第二批 |
93 | 柳州市 | 柳州钢铁股份有限公司 | 91450200715187622B | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2021年度第二批 |
94 | 柳州市 | 广西古韵食品有限公司 | 91450221MA5KBPLX6B | 3,100 | 0 | 3,100 | 2021年度第二批 |
95 | 柳州市 | 广西柳城虎鹰建材有限公司 | 91450222MA5KEHA274 | 112,300 | 0 | 112,300 | 2021年度第二批 |
142 | 柳州市 | 柳州市猪立德畜牧科技有限公司 | 91450221MA5PAXQ09B | 47,200 | 0 | 47,200 | 2021年度第二批 |
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586