广西推进产业振兴三年行动指挥部关于下达2023年第四批制造业重点项目的通知
桂产业振兴指挥部〔2023〕9号
各设区市人民政府:
为贯彻落实《广西推进产业振兴三年行动指挥部关于印发2023年全区制造业项目建设年活动实施方案的通知》(桂产业振兴指挥部综合〔2023〕8号)精神,大力开展制造业项目建设年活动,推进补链强基、高端化智能化绿色化改造、增产增效等制造业重点项目建设,促进工业投资扩量提质,提升产业链竞争力控制力,推动工业高质量发展,现将2023年第四批制造业重点项目印发给你们,请认真组织实施。
2023年第四批制造业重点项目共251项,总投资1115亿元,2023年计划投资94亿元,其中补链强基项目63项,总投资300亿元,高端化智能化绿色化改造项目93项,总投资694亿元,增产增效项目95项,总投资121亿元。各市要严格落实2023年全区制造业项目建设年活动实施方案的有关工作要求,加大组织实施力度,定期跟踪项目推进进展,依法依规加快前期手续办理,及时解决项目推进过程中遇到的问题,切实加快项目建设进度,推动项目早开工、快建设、早竣工、早投产,有力保障制造业项目建设年活动取得积极成效。
广西推进产业振兴三年行动指挥部(代)
2023年12月19日
附件:
2023年第四批制造业重点项目清单
(仅显示柳州企业)
单位:亿元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目所在地 | 总投资 | 固定资产投资 | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 2023年计划投资 | 备注 |
二 | 柳州市 | 16项 | 19.45 | 15.88 | 6.10 | |||||
1 | 广西恒瑞鑫金属科技有限公司 | 广西机械材料循环产业园标准厂房项目 | 项目新建综合办公楼、标准厂房以及配套公用及辅助设施工程,购置激光切制机、打包机、等离子切割线、 压包线等主要及辅助生产设备,建设钢材深加工和再生钢铁精炉料生产线。项目建成后,达产年实现销售收入18.5亿元。 | 柳州市柳南区 | 3.49 | 3.10 | 2023年4月 | 2025年4月 | 0.65 | 增产增效项目 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | E260 MCE产品项目 | 以架构为核心的产品开发模式,开发E260MCE产品,与缤果形成双车组合策略,提升市场竞争力。利用宝骏基地原有厂房,对冲压、车身、涂装及总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造,以满足同架构系列产品的生产。宝骏基地总体产能不变,仅对现有产能进行产品结构调整。 | 柳州市柳东新区 | 2.99 | 2.07 | 2023年8月 | 2024年9月 | 0.50 | 增产增效项目 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | E260S PLUS产品项目 | 以架构为核心的产品开发模式,开发E260SPLUS产品,快速扩大产品阵容,赋能宝骏焕新策略,实现销量增量。利用宝骏基地原有厂房,对冲压、车身、涂装及总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造,以满足同架构系列产品的生产。宝骏基地总体产能不变,仅对现有产能进行产品结构调整。 | 柳州市柳东新区 | 2.63 | 1.74 | 2023年9月 | 2024年12月 | 0.50 | 补链强基项目 |
4 | 广西西科雅香精香料科技有限公司 | 广西西科雅香精香料科技有限公司2#楼-6#楼建设项目 | 项目规划总用地面积约为38111.88平方米,改建厂房面积2923.68平方米,新建2#-6#丙类厂房面积共65185.78平方米。项目完工运营后,将达到年产650吨烟用香精及650吨农产品深加工生产能力。 | 柳州市柳北区 | 2.59 | 2.59 | 2023年12月 | 2025年4月 | 1.20 | 补链强基项目 |
5 | 广西南科重工机械有限公司 | 大型成套智能矿山设备项目 | 项目建设1000台套大型成套智能矿山机械设备。 | 柳州市柳江区 | 1.47 | 1.37 | 2023年5月 | 2024年1月 | 0.30 | 补链强基项目 |
6 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 柳钢冷轧电磁钢项目(一期) | 项目新增一条二十辊单机架可逆轧机及配套设施,该机组在尺寸控制精度、边降控制能力、薄规格和高强钢生产上有明显优势。本项目实施后,将建成专业化硅钢生产线,形成年产约16万吨无取向硅钢冷硬卷的生产能力,每年可增加年利润2400万元。 | 柳州市柳北区 | 1.05 | 0.25 | 2023年2月 | 2023年12月 | 0.59 | 高端化智能化绿色化改造项目 |
7 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 三江县仙池公司茶业系列产品加工厂项目 | 项目建设油茶及各类茶叶自动化生产车间、研发中心及办公楼,拟建13条新产品生产线。购置全自动茶叶包装机、茶叶自动分装机、茶叶蒸汽杀青机、茶叶动态烘干机、悬挂系统。采用典型的茶叶及油茶生产工艺,利用本企业多项发明专利的茶叶生产设备及技术,预计年产茶叶700吨、茶油800吨产能,年新增收入20000元,带动就业人数200人。 | 柳州市三江侗族自治县 | 1.00 | 0.70 | 2021年7月 | 2023年12月 | 0.60 | 高端化智能化绿色化改造项目 |
8 | 广西深广节能科技有限责任公司 | 年产80万平方米高新技术防火玻璃和节能玻璃项目 | 项目占地面积96.27亩,项目新建6条60万平方米全自动智能化节能玻璃生产线和2条20万平方米全自动智能化高新技术防火玻璃生产线。包含广西深广节能科技有限责任公司厂房1#厂房、广西深广节能科技有限责任公司厂房2#厂房。 | 柳州市柳城县 | 0.91 | 0.77 | 2022年1月 | 2023年12月 | 0.15 | 高端化智能化绿色化改造项目 |
9 | 柳州市辉顺机械有限公司 | 汽车零部件智能生产线技术改造项目 | 项目采用机器人自动化生产线、冲压自动化生产线先进技术,实现产品的自动化、智能化生产,主要生产汽车底盘、座椅件冲压件、焊合件等产品,项目购置油压生产A线、油压生产B线、机器人点焊工作站等先进设备,建设大型冲压件生产能力,达产年产值约1亿元。 | 柳州市柳南区 | 0.68 | 0.57 | 2022年1月 | 2024年12月 | 0.01 | 增产增效项目 |
10 | 广西悦采科技有限公司 | 磷石膏渣综合利用暨新型环保建材项目(一期) | 项目采用石膏空心砌块等先进技术,研发制造石膏空心砌块等新产品。项目购置螺旋上料机、搅拌机、高精度石膏砌块成型机等先进设备,建设形成年综合利用磷石膏渣12.4万吨,年产石膏粉15万吨,石膏空心砌块226万平方米,干粉砂浆6万吨产能,实现新增产值7362万元。 | 柳州市鹿寨县 | 0.68 | 0.50 | 2021年12月 | 2023年12月 | 0.18 | 增产增效项目 |
11 | 柳州市佰通驰再生资源回收利用有限公司 | 年产45万吨废钢加工配送基地建设项目 | 项目建设总占地面积32000平方米,购置金属打包液压机、龙门剪切机、抓钢机等11套大型设备,配套建设供电、供水等设施,建设形成年加工再利用45万吨废钢的资源再生循环利用产业园区。 | 柳州市柳北区 | 0.60 | 0.25 | 2021年1月 | 2023年12月 | 0.25 | 高端化智能化绿色化改造项目 |
12 | 柳州钢铁股份有限公司 | 烧结厂3#360㎡烧结机节能提效改造 | 对原有环冷机、点火炉进行升级改造,对一混圆筒进行整体更换,并与3#360超低排放改造同步进行。技术改造后烧结矿电单耗预计降低2kwh/t,年电耗降低819.8万kwh/年,余热发电量预计提高0.5kwh/t,年发电量提高229.95万kwh。预计每年节省标准煤1290t标准煤。 | 柳州市柳北区 | 0.41 | 0.20 | 2023年4月 | 2024年5月 | 0.31 | 高端化智能化绿色化改造项目 |
13 | 柳州丹顺科技有限公司 | 汽车车身冲压焊接线 | 项目计划建设液压生产线4条,冲压生产线3条,焊接生产线7条,自动开平生产线1条,剪料生产线1条,点焊机器人自动生产工作站20套,二保焊机器人自动生产工作站4套,座点焊3台。同时还有模具维修工作站(钻床、铣床、磨床各1台,以及其他辅助设备) | 柳州市柳北区 | 0.30 | 0.15 | 2022年3月 | 2025年12月 | 0.04 | 增产增效项目 |
14 | 柳州科尔特锻造机械有限公司 | 5000kg中频熔炼炉、油漆线技术升级改造 | 项目配套中频熔炼炉、油漆线、多级平透机等先进设备,建设节能降耗环保生产线,技术升级改造完成后预计年产值可达2个亿,可形成年产16000吨叉车配重壳,年涂装16000吨叉车配重壳的生产能力。 | 柳州市柳城县 | 0.25 | 0.25 | 2022年4月 | 2023年12月 | 0.07 | 高端化智能化绿色化改造项目 |
15 | 柳州市腾美汽车内饰件有限公司 | 年产60万套汽车座椅面套工厂建设项目 | 项目属于扩建,在原厂基础上新建生产车间、研发办公楼以及配电、道路、绿化等配套基础工程,购置电脑裁床、花样缝纫机、缝纫高车、数码冲孔机、伺服自调节钉扣机、锁边机等先进生产设备,建成数条汽车座椅面套制造生产线。项目建成后,形成年产60万套汽车座椅面套生产能力。 | 柳州市阳和工业新区 | 0.20 | 1.20 | 2023年7月 | 2025年7月 | 0.70 | 补链强基项目 |
16 | 柳州上汽汽车变速器有限公司 | 混动及纯电汽车变速器柔性生产线关键技术的改造与应用项目 | 项目采购清洗机、校验台、颗粒度分析仪等设备,把先进的自动化与智能化技术应用于生产线,实现变速器装配过程的自动化与智能化,提高生产效率、降低成本并提高产品质量。同时,追求生产线柔性化与可扩展性,适应多样化市场需求,实现混动和纯电变速器的灵活生产。 | 柳州市阳和工业新区 | 0.20 | 0.17 | 2023年1月 | 2025年12月 | 0.05 | 高端化智能化绿色化改造项目 |
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586