根据《工业和信息化部办公厅关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》、《自治区工业和信息化厅关于开展2023年广西工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》等精神,按照《自治区工业和信息化厅关于组织申报2023年广西工业企业质量管理标杆的通知》要求,我厅组织专家对申报广西工业企业质量管理标杆的项目进行了评审,确定以下50家企业的质量管理典型经验为广西工业企业质量管理标杆,现予以公示。
公示时间:2023年11月24日-2023年11月28日
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 所属市 |
1 | 广西电网有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 | 南宁市 |
2 | 广西思迈生物科技有限公司 | 医药制造业 | 南宁市 |
3 | 广西徐沃工程机械设备有限公司 | 专用设备制造业 | 南宁市 |
4 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 非金属矿物制品业 | 南宁市 |
5 | 广西华纳新材料股份有限公司 | 其他行业 | 南宁市 |
6 | 广西彩星科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 南宁市 |
7 | 广西家友电缆科技有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 南宁市 |
8 | 广西创跃化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 南宁市 |
9 | 广西鸿基电力科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | 南宁市 |
10 | 广西国塑管业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 南宁市 |
11 | 南宁市宏彩照明科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 南宁市 |
12 | 南宁一棵树标识制作有限公司 | 其他行业 | 南宁市 |
13 | 广西伊利冷冻食品有限公司 | 食品制造业 | 南宁市 |
14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 汽车制造业 | 柳州市 |
15 | 柳州裕信方盛汽车饰件有限公司 | 汽车制造业 | 柳州市 |
16 | 柳州瑞东机械制造有限公司 | 其他制造业 | 柳州市 |
17 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 专用设备制造业 | 柳州市 |
18 | 广西桂柳新材料股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 柳州市 |
19 | 广西双英集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 柳州市 |
20 | 广西汽车集团有限公司 | 汽车制造业 | 柳州市 |
21 | 葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司 | 其他制造业 | 柳州市 |
22 | 广西七色珠光材料股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 柳州市 |
23 | 广西螺霸王食品科技有限公司 | 食品制造业 | 柳州市 |
24 | 桂林福达股份有限公司 | 汽车制造业 | 桂林市 |
25 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 仪器仪表制造业 | 桂林市 |
26 | 桂林光隆光学科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 桂林市 |
27 | 桂林华信制药有限公司 | 医药制造业 | 桂林市 |
28 | 桂林诗宇电子科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 桂林市 |
29 | 桂林丰润莱生物科技股份有限公司 | 食品制造业 | 桂林市 |
30 | 广西欣亿光电科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 梧州市 |
31 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 医药制造业 | 梧州市 |
32 | 广西睿奕新能源股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 梧州市 |
33 | 北海惠科光电显示有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北海市 |
34 | 北海市海庆兄弟水产有限公司 | 农副食品加工业 | 北海市 |
35 | 广西防城港核电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 防城港市 |
36 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 食品制造业 | 防城港市 |
37 | 华润水泥(平南)有限公司 | 其他制造业 | 贵港市 |
38 | 史丹利化肥贵港有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 贵港市 |
39 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽车制造业 | 玉林市 |
40 | 中广核兴业风力发电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 玉林市 |
41 | 广西玉柴模具装备有限公司 | 汽车制造业 | 玉林市 |
42 | 广西信发铝电有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 百色市 |
43 | 广西华银铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 百色市 |
44 | 广西广邑门业有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 百色市 |
45 | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司 | 非金属矿物制品业 | 河池市 |
46 | 广西福斯派环保科技有限公司 | 造纸和纸制品业 | 来宾市 |
47 | 广西汇元锰业有限责任公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 来宾市 |
48 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 来宾市 |
49 | 广西崇左东亚糖业有限公司 | 农副食品加工业 | 崇左市 |
50 | 广西东来新能源科技有限公司 | 其他制造业 | 崇左市 |
如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于公示期内邮寄或直接送到自治区工业和信息化厅工业园区和科技处(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。地址:南宁市民族大道113号704室,邮政编码:530022,联系电话:0771-8095253。
广西壮族自治区工业和信息化厅
2023年11月24日
可扫描下方二维码在手机打开当前页
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586