第四届“金紫荆杯”中国—东盟
工业设计大赛组委会办公室
关于第四届“金紫荆杯”中国-东盟工业设计大赛拟获奖结果的公示
根据《第四届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛工作方案》总体要求和评选标准,大赛经过专家组线上初评、复评、现场终评等三轮评审,大赛组委会成员单位审议等环节,最终上汽通用五菱汽车股份有限公司“E260五菱缤果”等117项作品分别获得产品设计组、概念设计组一二三等奖、最佳成果转化奖、入围奖,企业命题组最佳设计奖、优秀设计奖及等奖项,上汽通用五菱汽车股份有限公司朱思喜获得本土最具潜力设计师,柳州工学院等10家单位获得优秀组织奖。现将获奖结果予以公示,详见
附件名单。
公示期5天,自10月12日-10月16日。公示期内,如有异议,请以书面方式向柳州市工业和信息化局科技科反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,匿名、冒名或超出期
限的异议不予受理。
联系人:麦鲜杏联系电话:0772-2823712
通讯地址:柳州市文昌路66号文昌综合楼4楼413室
附件:
第四届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛拟获奖公示名单
序号 | 奖项 | 作品名称 | 参赛单位/设计师 |
产品设计组(56项) | |||
1 | 一等奖 | 856HE电动装载机 | 广西柳工机械股份有限公司 |
2 | 一等奖 | E260五菱缤果 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
3 | 二等奖 | 大坡度硬岩掘进机 | 沈阳创新设计研究院有限公司 |
4 | 二等奖 | 全身针灸仿真人训练系统 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
5 | 三等奖 | 酷骑多功能儿童三轮车 | 深圳酷骑童趣科技有限公司 |
6 | 三等奖 | 顺造曙光洗地机M20 | 北京顺造科技有限公司 |
7 | 三等奖 | S系列工业内窥镜 | 深圳甲乙设计有限公司、深圳杰泰科技有限公司 |
8 | 优秀奖 | 台车式彩色多普勒超声诊断系统 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 |
9 | 优秀奖 | 棒棒秤便携式地磅 | 力普物流技术(杭州)有限公司 |
10 | 优秀奖 | 全自动血液分离设备TWiN6920smart | 武汉佰美斯医疗科技有限公司 |
11 | 优秀奖 | AugeLight氛围灯 | 杭州零到一工业设计有限公司 |
12 | 优秀奖 | 360行车记录仪G900 | 深圳市奇虎智能科技有限公司 |
13 | 优秀奖 | FSmini蒸汽饭煲 | 杭州素点工业设计有限公司 |
14 | 优秀奖 | 智能灌溉控制器 | 宁波亿林节水科技股份有限公司 |
15 | 优秀奖 | 多功能智能婴儿车 | 温州球是科技有限公司 |
16 | 入围奖 | E260S宝骏悦也 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
17 | 入围奖 | 盲盒印章设计 | 广西生态工程职业技术学院 石琳琳 |
18 | 入围奖 | 火火兔故事机 | 深圳市设际邹工业设计有限公司 |
19 | 入围奖 | S5儿童竞技平衡车 | 深圳酷骑童趣科技有限公司 |
20 | 入围奖 | 螺有趣柳州螺蛳粉包装设计 | 柳州市广电新媒体有限公司 |
21 | 入围奖 | 卫生+云医疗健康驿站 | 四川旅发环保科技有限公司、深圳医加医健康驿站产业集团有限公司 |
22 | 入围奖 | 传奇C1无线图传设备 | 胡权 |
23 | 入围奖 | 汤臣倍健yep品牌包装升级 | 深圳市潘虎设计有限公司 |
24 | 入围奖 | 手持挂烫机系列 | 黄志楠 |
25 | 入围奖 | CHILDREN‘s Electric Scooter | 广州哈士奇产品设计有限公司 |
26 | 入围奖 | 赛博朋克磁吸无线移动电源 | 深圳市文言文设计咨询有限公司 |
27 | 入围奖 | 可持续展会服务系统设计 | 杭州深氪创意设计有限公司 |
28 | 入围奖 | 智能便携升降器 | 中山市器以载道设计有限公司 |
29 | 入围奖 | 奥迪智能动感单车设计 | 孟庆升工业设计工作室有限公司 |
30 | 入围奖 | Air+AI健康检测智能马桶 | 佛山市云米电器科技有限公司 |
31 | 入围奖 | 今麦郎凉白开珍藏版包装设计 | 深圳市潘虎设计有限公司 |
32 | 入围奖 | 模块化生命体征监护仪 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 |
33 | 入围奖 | SnapPack快速存取防盗背包 | 广州市阔云科技有限公司 |
34 | 入围奖 | 模块草坪一体机X-module mower | 大连工业大学 韩振民 |
35 | 入围奖 | M2口袋吸尘器 | 深圳市零物生活科技有限公司、深圳市格外设计经营有限公司 |
36 | 入围奖 | 绘王HUION Inspiroy Dial 2 Q630M | 深圳绘王趋势科技股份有限公司 |
37 | 入围奖 | PowFi 户外移动电系列 | 浪尖设计集团有限公司 |
38 | 入围奖 | 摩托车安全头盔蓝牙对讲耳机 | 洛可可创新设计集团 |
39 | 入围奖 | 欧标直流250A充电枪 | 陈晓铨 |
40 | 入围奖 | COOLKID——A baby stroller | 广州哈士奇产品设计有限公司 |
41 | 入围奖 | 道路划线机器人 | 俞鹏 |
42 | 入围奖 | 智能交通感知边缘计算单元(TPCU) | 希迪智驾(长沙智能驾驶研究院) |
43 | 入围奖 | 五羊本田Ube中置箱 | 李睿 |
44 | 入围奖 | 环形空调 | 宁波黑桃工业设计有限公司 |
45 | 入围奖 | 柳府白酒包装设计 | 柳州工学院 郭诗诗 |
46 | 入围奖 | 割草机器人 | 北京上品极致产品设计有限公司 |
47 | 入围奖 | 锂电轴流吹风机 | 重庆大江动力设备制造有限公司 |
48 | 入围奖 | 手提式洗车机设计 | 赵明远 |
49 | 入围奖 | AIROBOT加湿器 | 佛山市睿拓工业设计有限公司 |
50 | 入围奖 | 网易UU加速盒全案设计 | 广东顺德米壳工业设计有限公司 |
51 | 入围奖 | 便捷式吸奶器 | 浪尖设计集团有限公司 |
52 | 入围奖 | 无线模块化MR头显设备 | 马文伯 |
53 | 入围奖 | 智能大巴泊车机 | 上海平几设计有限公司 |
54 | 入围奖 | 以内X5全屋智能机器人 | 深圳市有度工业设计有限公司 |
55 | 最佳成果转化奖 | 856HE电动装载机 | 广西柳工机械股份有限公司 |
56 | 最佳成果转化奖 | E260五菱缤果 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
概念设计组(55项) | |||
57 | 一等奖 | “最先一公里”水果运输装备创新设计 | 燕山大学艺术与设计学院 刘艺贝 |
58 | 二等奖 | HUMMINGBIRD/SAIGON05 | HA TRUONG(越南) |
59 | 二等奖 | 观龙城系列文创产品设计 | 柳州职业技术学院 刘强 |
60 | 三等奖 | FUN.TO烧烤一体箱 | 华南农业大学 彭健怡 |
61 | 三等奖 | 自载式模块化叉车 | 田皓瑞 |
62 | 三等奖 | “以技助农”智能农用钻探机与交互系统 | 江南大学 李熔华 |
63 | 三等奖 | RECLOTHE | 柳州职业技术学院 张悦 |
64 | 优秀奖 | 组合套装轮椅 | 林腾 |
65 | 优秀奖 | Association-智能下肢运动康复训练装置 | 中原工学院 荆嘉欣 |
66 | 优秀奖 | 智慧医疗载人系统 | 昆明理工大学 姚策文 |
67 | 优秀奖 | 社区老人智能化起居医疗床 | 任国光 |
68 | 优秀奖 | 宇通空中巴士AIR BUS | 程远 |
69 | 优秀奖 | BH.D.003智能无人驾驶叉车设计 | 辽宁石油化工大学 韩博竑 |
70 | 优秀奖 | Explorer 自走式全周期山地农机 | 东南大学 马一松 |
71 | 优秀奖 | ALWAYS+SHINE—风能发电骑行头盔设计 | 浙江工商大学 林婵娟 |
72 | 入围奖 | GAC揽月 | 程远 |
73 | 入围奖 | 多功能道路疏通救援设备创新设计 | 桂林电子科技大学 方文珠 |
74 | 入围奖 | 灵活剂量输液袋设计 | 广东财经大学艺术与设计学院 |
75 | 入围奖 | OASIS共享巴士 | 湖南大学 马靖明 |
76 | 入围奖 | ROTATA盲文便签打印机 | 景德镇陶瓷大学 刘颖 |
77 | 入围奖 | FRESHTIME番茄酱 | 广州信联智通实业股份有限公司 |
78 | 入围奖 | 施工除尘多功能路障 | 苏志荣 |
79 | 入围奖 | COLLAPSE TREATMENT隧道塌方清理修补工程车 | 杨文丽 |
80 | 入围奖 | 一体化空投救援基站 | 山东工艺美术学院 侯嘉璐 |
81 | 入围奖 | PURIFY -模块化防尘施工水马 | 广东白云学院 张鹏 |
82 | 入围奖 | 一体化全自动沙障铺设机 | 辽宁石油化工大学 何翌鸣 |
83 | 入围奖 | Granules + Water便利药·冲剂+水 | 辽宁石油化工大学 王鑫 |
84 | 入围奖 | 雪地救援担架 | 卢飞龙 |
85 | 入围奖 | “犀兕”全地形两栖救援车设计 | 广西科技大学 吴文涛 |
86 | 入围奖 | 远乡 | 广西生态工程职业技术学院 谢庆柄 |
87 | 入围奖 | soup Packing bottle 糖浆药液包装瓶设计 | 齐建路 |
88 | 入围奖 | Ground未来自动化驾驶耕地机 | 柳州工学院 蒙泰琦 |
89 | 入围奖 | 地铁不停站换乘系统 | 广州美术学院 黄白雪 |
90 | 入围奖 | FRESHTIME蜂蜜包装 | 广州信联智通实业股份有限公司 |
91 | 入围奖 | 暖湿暖茶包装设计 | 鲁迅美术学院 韩振民 |
92 | 入围奖 | x-电动搬运车 | 卢飞龙 |
93 | 入围奖 | OCTOPUS 高空作业辅助工作设计 | 江西财经大学 杨文丽 |
94 | 入围奖 | 下水道清理者 | 宁波张叔教育科技有限公司 |
95 | 入围奖 | 智能清理地膜装备车 | 江西财经大学 叶睿青 |
96 | 入围奖 | 滑坡清障天桥车 | 苏志荣 |
97 | 入围奖 | 佼校者 | 广西科技大学 胡永超 |
98 | 入围奖 | Project Assistant工程助手 | 广东工业大学 金煜 |
99 | 入围奖 | 无人机救护车 | 香港理工大学 龙香华 |
100 | 入围奖 | The Adaptable Longboard | 新加坡南洋理工大学 Basil Ryan B Shariman |
101 | 入围奖 | 布艺乐园——儿童手造启蒙玩具 | 山东工艺美术学院 侯嘉璐 |
102 | 入围奖 | 道路救援智能拖车底盘装置设计 | 谢粤豪 |
103 | 入围奖 | 山区医疗物资运输车 | 柳州工学院 覃壁坤 |
104 | 入围奖 | VASE CO | 泰国宣素那他皇家大学 Sirisak Srangthaisong |
105 | 入围奖 | Push 可持续防洪净水沙袋方案 | 广东工业大学 胡健侦 |
106 | 入围奖 | 城市轨道列车-医疗急救设计 | 广西生态工程职业技术学院 韦正敏 |
107 | 入围奖 | 新能源充电桩设计 | 广西生态工程职业技术学院 谢庆柄 |
108 | 入围奖 | Platform guide站台指引者 | 广东工业大学 金煜 |
109 | 入围奖 | iBrewTea | 美国佐治亚理工大学 柏亚婷 |
110 | 入围奖 | “移动天梯”洪水救援两栖变形装备车 | 丽水市一懿工业设计有限责任公司 |
111 | 入围奖 | COAT+° | 景德镇陶瓷大学 刘颖 |
企业命题组(6项) | |||
112 | 最佳设计奖 | Wuling Express | 湖南大学 高昀晖 |
113 | 优秀设计奖 | LIFTER | 湖南大学 蔡识博 |
114 | 优秀设计奖 | 五菱新时代纯电物流车 | 朱思喜 |
115 | 最佳设计奖 | 美味干捞螺蛳粉 | 柳州职业技术学院 覃铭贤 |
116 | 优秀设计奖 | 东盟十宝 | 柳州工学院 吴刚 |
117 | 优秀设计奖 | 东盟图腾食尚螺 | 柳州职业技术学院 杨崇舰 |
优秀组织奖(10项) | |||
118 | 优秀组织奖 | 桂林电子科技大学(艺术与设计学院) | |
119 | 优秀组织奖 | 柳州职业技术学院 | |
120 | 优秀组织奖 | 西安交通大学 | |
121 | 优秀组织奖 | 柳州工学院 | |
122 | 优秀组织奖 | 湖南大学(设计艺术学院) | |
123 | 优秀组织奖 | 新加坡南洋理工大学 | |
124 | 优秀组织奖 | 闽江学院 | |
125 | 优秀组织奖 | 广西科技大学 | |
126 | 优秀组织奖 | 广西生态工程职业技术学院 | |
127 | 优秀组织奖 | 泰国宣素那他皇家大学 | |
本土最具潜力设计师奖(1人) | |||
128 | 本土最具潜力设计师奖 | 朱思喜 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
备注:没有列设计师姓名的作品为单位名义参赛作品。 |
可扫描下方二维码在手机打开当前页
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586