各有关单位:
根据《柳州市人民政府办公室关于举办第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛的通知》(柳政办〔2023〕73号)、《第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛工作方案》、《关于调整第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛奖项设置的通知》,市科技局已完成2023年创赛获奖项目统计,总共33个获奖项目,其中成长企业组24个,初创企业组9个,现将获奖名单进行公示,公示期为2023年8月1日至8月3日。
公示期间,如对2023年柳州市创赛获奖名单有异议,请将有关情况反馈至柳州市科技局高新技术科,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章;个人提出异议的,应签署真实姓名,匿名或超出期限的异议不予受理。
联系人:廖莲莲 覃莉
联系电话:0772-2619370
附件:第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛获奖名单.docx
柳州市科学技术局
2023年7月31日
第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛获奖名单
一、成长企业组
名次 | 项目名称 | 企业名称 |
一等奖 | 基于伴随矩阵优化的流体仿真软件及产业化 | 广西桓菱汽车科技有限公司 |
二等奖 | 智慧文旅装备项目 | 柳州五菱汽车科技有限公司 |
二等奖 | 自动驾驶智能充电车 | 柳州摩菱科技有限公司 |
二等奖 | 智慧路面施工机群作业解决方案 | 广西腾智投资有限公司 |
三等奖 | 林业机械化 | 柳州市神鹰科技有限公司 |
三等奖 | 新能源电池精密结构件激光焊接技术研发和产业化应用 | 柳州宏德激光科技有限公司 |
三等奖 | 智能高温裂解炉处理有机固废、有机质生活垃圾混掺物及其工业资源化示范应用 | 柳州东鑫能源科技有限公司 |
三等奖 | 油罐安全解决方案 | 广西柳州瑞盾人防工程有限公司 |
三等奖 | 焊材定制化综合解决方案 | 柳州市创科复合金属陶瓷制品有限公司 |
优秀奖 | 新型冻干锁鲜米粉 | 广西觉味之城食品科技有限公司 |
优秀奖 | FT混动轻卡整车线束 | 柳州稳远电气有限公司 |
优秀奖 | 智慧农机畅享“甜蜜未来” | 柳州图灵科技有限公司 |
优秀奖 | 光纤激光器焊接机 | 广西象无形智能科技有限公司 |
优秀奖 | 智慧环保生态环境大数据平台 | 广西深联信息科技有限公司 |
优秀奖 | 跃创少儿编程 | 柳州市跃创教育科技有限公司 |
优秀奖 | 石墨烯远红外理疗 | 三江云亭烯技术有限公司 |
优秀奖 | 农村污水资源化利用示范点应用 | 广西益土检测技术有限公司 |
优秀奖 | 超高应力幅抗疲劳耐久性钢绞线拉索技术创新与应用 | 柳州市桥厦缆索制品有限公司 |
优秀奖 | 金桔深加工 | 广西融安颖丰科技开发有限公司 |
优秀奖 | 广西柳城北区块常压页岩层核心区优选与甜点评价 | 广西柳州发电有限责任公司 |
优秀奖 | 一种建筑工程用公路采样装置 | 广西世诚工程检测有限公司 |
优秀奖 | 应用现代化发酵技术和发酵罐进行螺蛳粉原材料 生产加工 | 柳州笋丫头农业有限公司 |
优秀奖 | Magic VDC ——基于虚拟设计与施工的工程项目治理整体 解决方案领跑者 | 广西柳州模术建筑科技有限公司 |
优秀奖 | 特色风味螺蛳粉的创新及产品开发 | 广西沪桂食品集团有限公司 |
二、初创企业组
名次 | 项目名称 | 企业名称 |
一等奖 | 柳工GPT:AIGC在工程机械行业的创新应用及产业化 | 广西柳工元象科技有限公司 |
二等奖 | V2.5基于星火·链网的油品供应链交易平台建设方案 | 广西星火链数字科技有限公司 |
二等奖 | AI智能技术在多场景中应用 | 柳州腾宇机器人科技有限公司 |
二等奖 | 智能手机探测门 | 广西亮盾安检电子技术有限公司 |
三等奖 | 全国首个海洋环境安全精细化风险感知与应急决策服务平台 | 广西御海信息科技有限公司 |
三等奖 | 智维-铁路道岔智能运维检修仪 | 柳州格莫科技有限公司 |
三等奖 | 竹胚去瓤关键工艺制备技术 | 广西多彩桂香文化科技有限责任公司 |
三等奖 | 智慧园区充停洗一体化解决方案 | 柳州车合互联科技有限公司 |
三等奖 | 恬恬的柳州城市数字化平台 | 广西恬恬的科技有限公司 |
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586