各县区科技部门、各相关企业:
根据《自治区科技厅关于举办第十二届中国创新创业大赛广西赛区暨2023年广西创新创业大赛的通知》(桂科高字〔2023〕24号)《柳州市人民政府办公室关于举办第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛的通知》(柳政办〔2023〕73号)要求,经县区推荐、公示等程序,现将第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛复赛入围名单予以公布。
附件:第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛复赛入围名单.doc
柳州市科学技术局
2023年7月17日
附件:
第十二届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2023年柳州市创新创业大赛复赛入围名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 赛道 | 组别 | 所属县区 |
1 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 智慧文旅装备项目 | 高端装备制造 | 成长组 | 柳南区
|
2 | 柳州摩菱科技有限公司 | 自动驾驶智能充电车 | 新能源汽车 | 成长组 | |
3 | 广西桓菱汽车科技有限公司 | 基于伴随矩阵优化的流体仿真软件及产业化 | 新一代信息技术 | 成长组 | |
4 | 柳州宁和科技有限公司 | 营养膳食评估分析系统 | 新一代信息技术 | 成长组 | |
5 | 广西觉味之城食品科技有限公司 | 新型冻干锁鲜米粉 | 生物医药 | 成长组 | |
6 | 广西益土检测技术有限公司 | 农村污水资源化利用示范点应用 | 节能环保 | 成长组 | |
7 | 柳州车合互联科技有限公司 | 智慧园区充停洗一体化解决方案 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
8 | 广西创研科技有限责任公司 | 务农趣-商业咨询与农业消费投资信息化管理平台 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
9 | 广西布恩科技有限公司 | 基于大数据的运动学车载称重系统开发 | 节能环保 | 初创组 | |
10 | 广西柳工元象科技有限公司 | 柳工GPT:AIGC在工程机械行业的创新应用及产业化 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
11 | 柳州笋丫头农业有限公司 | 应用现代化发酵技术和发酵罐进行螺蛳粉原材料 生产加工 | 生物医药 | 成长组 | 柳江区
|
12 | 柳州市创科复合金属陶瓷制品有限公司 | 焊材定制化综合解决方案 | 新材料 | 成长组 | |
13 | 柳州和易堂中医养生服务有限公司 | 智慧科技医康养结合为老服务 | 新一代信息技术 | 成长组 | |
14 | 柳州市桥厦缆索制品有限公司 | 超高应力幅抗疲劳耐久性钢绞线拉索技术创新与应用 | 新材料 | 成长组 | |
15 | 柳州市迎兴机械设备有限公司 | 一种新型半接触式密封 | 节能环保 | 初创组 | |
16 | 广西万言供应链管理有限公司 | 云客制造系统 | | 成长组 | 柳东新区
|
17 | 柳州市跃创教育科技有限公司 | 跃创少儿编程 | 新一代信息技术 | 成长组 | |
18 | 广西象无形智能科技有限公司 | 光纤激光器焊接机 | 高端装备制造 | 成长组 | |
19 | 柳州市乾诚工程技术服务有限公司 | 构建整车模具全产业链设计平台 | 高端装备制造 | 成长组 | |
20 | 广西悦悦传媒科技有限公司 | 母婴新媒体社交平台 | | 成长组 | |
21 | 柳州东鑫能源科技有限公司 | 智能高温裂解炉处理有机固废、有机质生活垃圾混掺物及其工业资源化示范应用 | 节能环保 | 成长组 | |
22 | 柳州市神鹰科技有限公司 | 林业机械化 | 高端装备制造 | 成长组 | |
23 | 柳州宏德激光科技有限公司 | 新能源电池精密结构件激光焊接技术研发和产业化应用 | 新能源汽车 | 成长组 | |
24 | 广西柳州市志诚机械科技有限责任公司 | “AI+”人工智能 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
25 | 柳州市大脑斧文化传媒有限公司 | Liuz——民族潮流文化推广者 | 新一代信息技术 | 初创组 | 柳东新区
|
26 | 柳州昌鋆传媒科技有限公司 | “新老人”经济 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
27 | 广西御海信息科技有限公司 | 全国首个海洋环境安全精细化风险感知与应急决策服务平台 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
28 | 柳州腾宇机器人科技有限公司 | AI智能技术在多场景中应用 | 高端装备制造 | 初创组 | |
29 | 柳州格莫科技有限公司 | 智维-铁路道岔智能运维检修仪 | | 初创组 | |
30 | 柳州图灵科技有限公司 | 智慧农机畅享“甜蜜未来” | 新一代信息技术 | 成长组 | 北部新区
|
31 | 广西腾智投资有限公司 | 智慧路面施工机群作业解决方案 | | 成长组 | |
32 | 广西柳州瑞盾人防工程有限公司 | 油罐安全解决方案 | 高端装备制造 | 成长组 | |
33 | 广西速惠尔电磁能科技有限公司 | 无菌世界,食药安天下,速惠尔非接触式抖频脉冲电磁波常温连续式灭菌机 | 高端装备制造 | 初创组 | |
34 | 广西星火链数字科技有限公司 | V2.5基于星火·链网的油品供应链交易平台建设方案 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
35 | 广西柳州发电有限责任公司 | 广西柳城北区块常压页岩层核心区优选与甜点评价 | 节能环保 | 成长组 | 柳北区
|
36 | 广西大蚂蚁智能装备集团有限公司 | 电子雾化器 | 生物医药 | 成长组 | |
37 | 柳州市东本机械设备有限公司 | 壳体自动化线项目 | | 成长组 | |
38 | 柳州汀贝科技有限公司 | 基于北斗定位的车辆进水预警系统 | | 成长组 | |
39 | 柳州市临感科技有限公司 | 全民VR随时VR | 新一代信息技术 | 初创组 | 柳北区
|
40 | 广西多彩桂香文化科技有限责任公司 | 竹胚去瓤关键工艺制备技术 | | 初创组 | |
41 | 柳州乾坤泰企业管理有限公司 | 水超市 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
42 | 三江云亭烯技术有限公司 | 石墨烯远红外理疗 | 节能环保 | 成长组 | 三江县 |
43 | 广西世诚工程检测有限公司 | 一种建筑工程用公路采样装置 | 新材料 | 成长组 | 鱼峰区
|
44 | 柳州稳远电气有限公司 | FT混动轻卡整车线束 | 新能源汽车 | 成长组 | |
45 | 广西沪桂食品集团有限公司 | 特色风味螺蛳粉的创新及产品开发 | 生物医药 | 成长组 | |
46 | 广西深联信息科技有限公司 | 智慧环保生态环境大数据平台 | 新一代信息技术 | 成长组 | |
47 | 广西亮盾安检电子技术有限公司 | 智能手机探测门 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
48 | 广西柳州模术建筑科技有限公司 | Magic VDC ——基于虚拟设计与施工的工程项目治理整体 解决方案领跑者 | 新一代信息技术 | 成长组 | 城中区
|
49 | 广西恬恬的科技有限公司 | 恬恬的柳州城市数字化平台 | 新一代信息技术 | 初创组 | |
50 | 广西科达智创计算机科技有限公司 | 基于多目标联合跟踪自适应交通信号控制系统 | 高端装备制造 | 初创组 | |
51 | 广西融安颖丰科技开发有限公司 | 金桔深加工 | 生物医药 | 成长组 | 融安县 |
52 | 广西一蔸桔生态农业科技有限责任公司 | 金柑卫士——脆蜜金柑种植技术引领者 | 生物医药 | 初创组 |
可扫描下方二维码在手机打开当前页
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586