为加强对国家新型工业化产业示范基地(以下简称示范基地)的分级分类指导和动态管理,推动示范基地不断提升发展水平,工业和信息化部组织开展2021年发展质量评价工作(评价结果以一星—五星体现,星级越高表示发展质量越好)。
通过对各示范基地总体水平,以及产业实力、质量效益、创新驱动、绿色集约安全、融合发展、发展环境等方面的评价,结果显示,示范基地整体处于四星水平。其中,五星基地28家,占比6.7%;四星基地240家,占比58%。示范基地工业增加值占全国比重三成,进出口额占全国外贸进出口额比重超过三成,规模以上工业企业利润总额占全国比重近45%,四分之一的制造业单项冠军企业和三分之一的专精特新“小巨人”企业来自示范基地。经过多年发展,示范基地已成为工业经济发展的“排头兵”、协同创新的“先锋队”、数字化转型的“试验田”,是我国工业经济高质量发展的重要支撑力量。
五星基地作为示范基地的先进代表,平均销售收入约4800亿元,平均利润率为8.4%,平均研发强度4.8%,普遍形成了较完善的公共服务体系和良好的发展环境,在稳定产业链供应链、推动大中小企业融通发展、提升协同创新能力等方面发挥了引领带动作用。
下一步,工业和信息化部将加强对示范基地工作的指导,支持示范基地在创新能力提升、数字化升级、绿色化转型、一流企业培育、质量品牌建设等方面提升核心竞争力,推动示范基地为制造业高质量发展、实现新型工业化作出新的贡献。
序号 | 所在省(区市) | 示范基地名称 | 发展质量评价结果 | 备注 |
1 | 北京市 | 软件和信息服务·北京中关村科技园区海淀园 | 五星 | 连续四年五星 |
2 | 电子信息(平板显示)·北京经济技术开发区数字电视产业园 | 五星 | 连续两年五星 | |
3 | 装备制造(轨道交通装备)·北京中关村科技园区丰台园 | 五星 | ||
4 | 生物医药·北京大兴区 | 四星 | ||
5 | 工业互联网·北京顺义区、海淀区、朝阳区、石景山区 | 四星 | ||
6 | 高技术转化应用·北京经济技术开发区 | 四星 | ||
7 | 食品·北京雁栖经济开发区 | 四星 | ||
8 | 石化化工(炼化、合成材料、电子化学品)·北京房山区 | 四星 | ||
9 | 天津市 | 装备制造·天津北辰经济技术开发区 | 四星 | |
10 | 石化化工(炼化、合成材料)·天津滨海新区 | 四星 | ||
11 | 汽车产业·天津经济技术开发区 | 四星 | ||
12 | 软件和信息服务·天津滨海高新区软件园 | 四星 | ||
13 | 产业转移合作·中新天津生态城 | 四星 | ||
14 | 电子信息·天津西青经济技术开发区 | 四星 | ||
15 | 新能源(储能电池)·天津滨海高新区华苑产业区 | 四星 | ||
16 | 电子信息·天津经济技术开发区 | 四星 | ||
17 | 河北省 | 装备制造(整车及零部件)·河北保定经济开发区 | 四星 | |
18 | 钢铁(钢铁及深加工)·河北迁安 | 四星 | ||
19 | 生物医药·石家庄经济技术开发区 | 四星 | ||
20 | 食品·河北衡水经济开发区 | 四星 | ||
21 | 装备制造(能源装备)·河北保定高新技术产业开发区 | 四星 | ||
22 | 石化化工(合成材料)·河北沧州临港经济技术开发区 | 四星 | ||
23 | 纺织(羊绒制品)·河北清河经济开发区 | 四星 | ||
24 | 大型数据中心(大数据类)·河北张北云计算产业基地 | 四星 | ||
25 | 钢铁(深加工)·河北盐山经济开发区 | 四星 | ||
26 | 医药产业·石家庄高新技术产业开发区 | 四星 | ||
27 | 高技术转化应用·河北固安新兴产业示范区 | 四星 | ||
28 | 高技术转化应用·河北邯郸经济技术开发区 | 四星 | ||
29 | 电子信息(太阳能光伏)·河北邢台经济开发区 | 四星 | ||
30 | 山西省 | 钢铁(不锈钢)·山西太原市 | 五星 | |
31 | 装备制造(能源装备)·太原经济技术开发区 | 四星 | ||
32 | 有色金属(铝)·山西运城 | 四星 | ||
33 | 内蒙古自治区 | 有色金属(稀土新材料)·内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 | 四星 | |
34 | 高技术转化应用·内蒙古包头青山区 | 四星 | ||
35 | 钢铁(钢铁及深加工)·内蒙古包头昆区 | 四星 | ||
36 | 有色金属(铝)·内蒙古霍林郭勒工业园区 | 四星 | ||
37 | 食品(乳制品)·内蒙古呼和浩特 | 四星 | ||
38 | 辽宁省 | 电子信息·沈阳高新技术产业开发区 | 四星 | |
39 | 石化化工(炼化、合成材料)·辽宁盘锦辽滨沿海经济区 | 四星 | ||
40 | 无机非金属材料(镁质耐火材料)·辽宁营口大石桥 | 四星 | ||
41 | 装备制造·沈阳经济技术开发区 | 四星 | ||
42 | 吉林省 | 汽车产业·长春汽车经济技术开发区 | 四星 | |
43 | 黑龙江省 | 高技术转化应用(装备制造)·哈尔滨经济技术开发区 | 四星 | |
44 | 装备制造·哈尔滨经济技术开发区 | 四星 | ||
45 | 生物医药·哈尔滨利民经济技术开发区 | 四星 | ||
46 | 上海市 | 电子信息·上海漕河泾新兴技术开发区 | 五星 | 连续三年五星 |
47 | 高技术转化应用(民用航天)·上海闵行区 | 五星 | 连续四年五星 | |
48 | 汽车产业·上海嘉定汽车产业园区 | 五星 | 连续四年五星 | |
49 | 生物医药·上海张江高科技园区 | 四星 | ||
50 | 电子信息(移动智能终端)·上海浦东康桥工业区 | 四星 | ||
51 | 软件和信息服务·上海市北高新技术服务业园区 | 四星 | ||
52 | 装备制造·上海临港装备产业区 | 四星 | ||
53 | 大数据·上海静安区 | 四星 | ||
54 | 装备制造·上海嘉定工业区 | 四星 | ||
55 | 电子信息·上海金桥经济技术开发区 | 四星 | ||
56 | 软件和信息服务·上海紫竹高新技术产业开发区 | 四星 | ||
57 | 软件和信息服务·上海浦东软件园 | 四星 | ||
58 | 新材料(钢铁)·上海宝山 | 四星 | ||
59 | 石化化工(有机化工)·上海化学工业区 | 四星 | ||
60 | 江苏省 | 装备制造(智能电网装备)·南京江宁区 | 五星 | 连续两年五星 |
61 | 装备制造(工程机械)·江苏徐州经济技术开发区 | 五星 | 连续两年五星 | |
62 | 医药·江苏连云港经济技术开发区 | 五星 | 连续三年五星 | |
63 | 装备制造·江苏张家港经济技术开发区 | 四星 | ||
64 | 汽车产业(关键核心零部件)·江苏太仓 | 四星 | ||
65 | 纺织(家用纺织品)·江苏南通 | 四星 | ||
66 | 电子信息·苏州高新技术产业开发区 | 四星 | ||
67 | 电子信息(光电显示)·江苏昆山经济技术开发区 | 四星 | ||
68 | 电子信息·江苏苏州工业园区 | 四星 | ||
69 | 汽车产业(零部件)·江苏常熟高新技术产业开发区 | 四星 | ||
70 | 软件和信息服务·南京雨花软件园 | 四星 | ||
71 | 环保装备·江苏宜兴 | 四星 | ||
72 | 装备制造(轨道交通装备)·江苏常州 | 四星 | ||
73 | 电子信息(光电子)·江苏吴江经济技术开发区 | 四星 | ||
74 | 船舶与海洋工程装备·江苏南通 | 四星 | ||
75 | 新材料(合成材料)·江苏泰兴经济开发区 | 四星 | ||
76 | 装备制造·江苏海安经济技术开发区 | 四星 | ||
77 | 医药·江苏泰州医药高新技术产业开发区 | 四星 | ||
78 | 高技术转化应用·江苏丹阳 | 四星 | ||
79 | 环保装备·江苏盐城环保产业园 | 四星 | ||
80 | 电子信息(传感网)·江苏无锡高新技术产业开发区 | 四星 | ||
81 | 电子信息·南京江宁经济开发区 | 四星 | ||
82 | 浙江省 | 电子信息(物联网)·杭州高新区(滨江) | 五星 | 连续三年五星 |
83 | 装备制造(电工电气)·浙江乐清 | 五星 | ||
84 | 医药·浙江台州 | 四星 | ||
85 | 轻工(铅蓄电池)·浙江长兴经济技术开发区 | 四星 | ||
86 | 石化化工(合成材料)·浙江乍浦经济开发区 | 四星 | ||
87 | 装备制造·浙江新昌 | 四星 | ||
88 | 纺织印染·浙江绍兴县 | 四星 | ||
89 | 电子信息(光通信及智能终端)·浙江嘉善 | 四星 | ||
90 | 新材料(氟硅)·浙江衢州高新技术产业开发区 | 四星 | ||
91 | 纺织(袜业)·浙江诸暨 | 四星 | ||
92 | 家具及竹木制品·浙江安吉 | 四星 | ||
93 | 汽车产业·浙江台州 | 四星 | ||
94 | 纺织(产业用纺织品)·浙江海宁市 | 四星 | ||
95 | 安徽省 | 新材料(硅基)·安徽蚌埠高新技术产业开发区 | 五星 | |
96 | 有色金属(铜)·安徽铜陵经济开发区 | 四星 | ||
97 | 电子信息(新型平板显示)·合肥新站区 | 四星 | ||
98 | 资源循环利用·安徽阜阳界首高新技术产业开发区 | 四星 | ||
99 | 钢铁(钢铁及深加工)·安徽马鞍山经济技术开发区 | 四星 | ||
100 | 高技术转化应用·安徽芜湖高新技术产业开发区 | 四星 | ||
101 | 家电产业·合肥经济技术开发区 | 四星 | ||
102 | 软件和信息服务(智能语音)·合肥高新技术产业开发区 | 四星 | ||
103 | 高技术转化应用·安徽蚌埠禹会区 | 四星 | ||
104 | 汽车产业·安徽芜湖经济技术开发区 | 四星 | ||
105 | 装备制造(特种电缆)·安徽无为 | 四星 | ||
106 | 福建省 | 纺织服装·福建泉州经济开发区 | 四星 | |
107 | 高技术转化应用·福建宁德 | 四星 | ||
108 | 电子信息(显示器)·福建福清融侨经济技术开发区 | 四星 | ||
109 | 电子信息(物联网)·福州经济技术开发区 | 四星 | ||
110 | 陶瓷制品·福建德化 | 四星 | ||
111 | 软件和信息服务·福州软件园 | 四星 | ||
112 | 轻纺(鞋服纸制品)·福建晋江经济开发区 | 四星 | ||
113 | 五金制品(水暖厨卫)·福建南安经济开发区 | 四星 | ||
114 | 电子信息(光电子)·福建云霄县云陵工业开发区 | 四星 | ||
115 | 高技术转化应用·福建龙岩 | 四星 | ||
116 | 江西省 | 陶瓷制品·江西景德镇 | 四星 | |
117 | 有色金属(稀土新材料)·江西赣州经济开发区 | 四星 | ||
118 | 有色金属(铜加工)·江西鹰潭市 | 四星 | ||
119 | 电子信息(移动智能终端)·江西南昌高新技术产业开发区 | 四星 | ||
120 | 家具·江西赣州南康区 | 四星 | ||
121 | 纺织服装·江西共青城经济开发区 | 四星 | ||
122 | 电子信息(光伏)·江西上饶经济技术开发区 | 四星 | ||
123 | 中医药产业·江西樟树工业园区 | 四星 | ||
124 | 高技术转化应用(直升机)·江西景德镇 | 四星 | ||
125 | 电子信息(物联网)·江西鹰潭 | 四星 | ||
126 | 装备制造(输变电设备)·江西崇仁工业园区 | 四星 | ||
127 | 无机非金属材料(建筑陶瓷)·江西省建筑陶瓷产业基地 | 四星 | ||
128 | 山东省 | 装备制造(内燃机)·山东潍坊高新技术产业开发区 | 五星 | 连续三年五星 |
129 | 电子信息(智能办公自动化设备)·山东威海火炬高技术产业开发区 | 五星 | 连续两年五星 | |
130 | 无机非金属材料(陶瓷、玻璃新材料)·山东淄博高新技术产业开发区 | 四星 | ||
131 | 软件和信息服务·齐鲁软件园 | 四星 | ||
132 | 有色金属(铝加工)·山东龙口 | 四星 | ||
133 | 食品·山东荣成 | 四星 | ||
134 | 汽车产业(零部件)·山东日照经济技术开发区 | 四星 | ||
135 | 有色金属(铜)·山东阳谷 | 四星 | ||
136 | 汽车产业·山东明水经济技术开发区 | 四星 | ||
137 | 装备制造(工程机械)·山东济宁高新技术产业开发区 | 四星 | ||
138 | 装备制造(智能农机)·山东潍坊坊子 | 四星 | ||
139 | 石化化工(合成材料、氟硅材料)·山东聊城高新技术产业开发区 | 四星 | ||
140 | 电子信息·山东烟台经济技术开发区 | 四星 | ||
141 | 医疗器械·山东威海火炬高技术产业开发区 | 四星 | ||
142 | 大数据·济南高新技术产业开发区 | 四星 | ||
143 | 河南省 | 装备制造(节能环保装备)·河南洛阳高新技术产业开发区 | 五星 | 连续两年五星 |
144 | 大数据·河南洛阳大数据产业园 | 四星 | ||
145 | 有色金属(铝)·河南三门峡高新技术产业开发区 | 四星 | ||
146 | 装备制造(起重机械)·河南长垣 | 四星 | ||
147 | 高技术转化应用·河南洛阳涧西区 | 四星 | ||
148 | 石化化工(烯烃及深加工、电子化学品)·河南濮阳经济技术开发区 | 四星 | ||
149 | 有色金属(铝加工)·河南巩义市产业集聚区 | 四星 | ||
150 | 装备制造·郑州经济技术开发区 | 四星 | ||
151 | 食品·河南漯河经济技术开发区 | 四星 | ||
152 | 装备制造(矿山装备)·河南焦作高新技术产业开发区 | 四星 | ||
153 | 汽车产业·河南中牟 | 四星 | ||
154 | 石化化工(尼龙新材料)·平顶山高新技术产业开发区 | 四星 | ||
155 | 湖北省 | 电子信息(光电子)·武汉东湖新技术开发区 | 五星 | 连续四年五星 |
156 | 资源综合利用·湖北襄阳 | 五星 | ||
157 | 船舶与海洋工程装备·湖北武汉 | 四星 | ||
158 | 汽车·湖北十堰经济开发区 | 四星 | ||
159 | 汽车产业·武汉经济技术开发区 | 四星 | ||
160 | 软件和信息服务·武汉洪山区 | 四星 | ||
161 | 循环经济(化工)·湖北武汉化学工业区 | 四星 | ||
162 | 汽车(专用车)·湖北随州高新技术产业园区 | 四星 | ||
163 | 汽车产业·湖北襄阳高新技术产业开发区 | 四星 | ||
164 | 有色金属(铜)·湖北黄石经济开发区 | 四星 | ||
165 | 工业互联网·武汉东湖新技术开发区、黄陂区 | 四星 | ||
166 | 石化化工(磷化工)·湖北宜昌经济技术开发区猇亭园区 | 四星 | ||
167 | 装备制造(轻工机械)·湖北京山经济开发区 | 四星 | ||
168 | 食品·武汉东西湖区 | 四星 | ||
169 | 高技术转化应用·湖北孝感高新技术产业开发区 | 四星 | ||
170 | 湖南省 | 新材料(电池材料)·湖南金洲新区 | 五星 | 连续两年五星 |
171 | 装备制造(工程机械)·长沙经济技术开发区 | 五星 | 连续三年五星 | |
172 | 资源循环利用(再制造)·湖南浏阳高新技术产业开发区 | 四星 | ||
173 | 装备制造·湖南益阳高新技术产业开发区 | 四星 | ||
174 | 有色金属(铝加工)·湖南望城经济技术开发区 | 四星 | ||
175 | 高技术转化应用·湖南湘潭雨湖区 | 四星 | ||
176 | 装备制造(轨道交通装备)·湖南株洲高新技术产业开发区 | 四星 | ||
177 | 石化化工(炼化、合成材料)·岳阳绿色化工高新技术产业开发区 | 四星 | ||
178 | 农副产品深加工(绿色食品)·湖南祁阳 | 四星 | ||
179 | 高技术转化应用·湖南株洲 | 四星 | ||
180 | 汽车产业·长沙雨花工业园区 | 四星 | ||
181 | 陶瓷制品·湖南醴陵经济开发区 | 四星 | ||
182 | 工业物流·长沙金霞经济开发区 | 四星 | ||
183 | 装备制造(能源装备)·湖南湘潭高新技术产业开发区 | 四星 | ||
184 | 钢铁(无缝钢管)·湖南衡阳高新技术产业园区 | 四星 | ||
185 | 广东省 | 电子信息(通信设备)·广东东莞松山湖高新技术产业开发区 | 五星 | 连续四年五星 |
186 | 大数据·广东琶洲人工智能与数字经济试验区 | 四星 | ||
187 | 电子信息(移动智能终端)·广东惠州仲恺高新技术产业开发区 | 四星 | ||
188 | 装备制造(智能装备)·广州黄埔区 | 四星 | ||
189 | 陶瓷制品·广东潮州枫溪区 | 四星 | ||
190 | 工业设计·广州经济技术开发区 | 四星 | ||
191 | 食品·广东江门 | 四星 | ||
192 | 高技术转化应用·广东湛江高新技术产业开发区 | 四星 | ||
193 | 软件和信息服务·广州天河软件园 | 四星 | ||
194 | 生物医药·广东中山高技术产业开发区 | 四星 | ||
195 | 汽车产业·广州花都区 | 四星 | ||
196 | 电子信息(光电显示)·广东佛山市 | 四星 | ||
197 | 石化化工(炼化、合成材料)·广东惠州大亚湾经济技术开发区 | 四星 | ||
198 | 广西自治区 | 有色金属(铝)·广西百色工业园区 | 四星 | |
199 | 装备制造(内燃机)·广西玉林玉州区 | 四星 | ||
200 | 电子信息·广西桂林 | 四星 | ||
201 | 重庆市 | 装备制造·重庆江津工业园区 | 四星 | |
202 | 石化化工(合成材料、有机化工)·重庆长寿经济技术开发区 | 四星 | ||
203 | 电子信息(物联网)·重庆南岸区 | 四星 | ||
204 | 有色金属(铝加工)·重庆西彭工业园区 | 四星 | ||
205 | 汽车·重庆北部新区 | 四星 | ||
206 | 高技术转化应用·重庆璧山工业园 | 四星 | ||
207 | 食品(粮油加工)·重庆江津工业园区 | 四星 | ||
208 | 大数据·重庆两江新区 | 四星 | ||
209 | 食品·重庆涪陵工业园区 | 四星 | ||
210 | 四川省 | 电子信息·成都高新技术产业开发区 | 四星 | |
211 | 高技术转化应用·四川绵阳科技城 | 四星 | ||
212 | 食品(名优白酒)·四川泸州酒业集中发展区 | 四星 | ||
213 | 节能环保·四川金堂 | 四星 | ||
214 | 装备制造(油气开采装备)·四川德阳广汉高新技术产业园区 | 四星 | ||
215 | 高技术转化应用·四川泸州(长江)经济开发区 | 四星 | ||
216 | 钢铁(钒钛)·四川攀枝花 | 四星 | ||
217 | 食品(国优名酒)·四川宜宾 | 四星 | ||
218 | 汽车产业·成都经济技术开发区 | 四星 | ||
219 | 电子信息(数字视听)·四川绵阳高新技术产业开发区 | 四星 | ||
220 | 装备制造(航空动力与轨道交通)·成都新都工业园 | 四星 | ||
221 | 电子信息(光电子)·四川遂宁经济技术开发区 | 四星 | ||
222 | 无机非金属材料(绿色建材)·成都青白江经济开发区 | 四星 | ||
223 | 电子信息(智能终端)·四川宜宾临港经济技术开发区 | 四星 | ||
224 | 钢铁(不锈钢及深加工)·四川乐山沙湾区 | 四星 | ||
225 | 贵州省 | 大数据·贵阳高新技术产业开发区 | 四星 | |
226 | 有色金属(锰钡汞系)·贵州大龙经济开发区 | 四星 | ||
227 | 南方数据中心(大数据类)·贵州贵安综合保税区(贵安电子信息产业园) | 四星 | ||
228 | 食品(国优名酒)·贵州仁怀 | 四星 | ||
229 | 云南省 | 生物医药·昆明高新技术产业开发区 | 四星 | |
230 | 高技术转化应用·昆明经济技术开发区 | 四星 | ||
231 | 陕西省 | 高技术转化应用(航天)·陕西西安市 | 四星 | |
232 | 软件和信息服务·西安高新区软件园 | 四星 | ||
233 | 高技术转化应用(航空)·陕西汉中航空产业园 | 四星 | ||
234 | 航空产业·陕西西安市 | 四星 | ||
235 | 有色金属(钛)·陕西宝鸡高新技术产业开发区 | 四星 | ||
236 | 电子信息·西安高新技术产业开发区 | 四星 | ||
237 | 大数据·陕西西咸新区沣西 | 四星 | ||
238 | 装备制造(增材)·陕西渭南高新技术产业开发区 | 四星 | ||
239 | 汽车产业(专用车及零部件)·陕西蔡家坡经济技术开发区 | 四星 | ||
240 | 富硒食品·陕西安康高新技术产业开发区 | 四星 | ||
241 | 甘肃省 | 有色金属及化工(铜锌冶炼、化工)·甘肃白银高新技术产业园区 | 四星 | |
242 | 钢铁(特种钢材)·甘肃嘉峪关工业园区 | 四星 | ||
243 | 有色金属(铜镍钴)·甘肃金昌经济技术开发区 | 四星 | ||
244 | 宁夏自治区 | 装备制造·银川经济技术开发区 | 四星 | |
245 | 新疆自治区 | 装备制造(能源装备)·乌鲁木齐经济技术开发区 | 四星 | |
246 | 电子信息(太阳能光伏)·乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 四星 | ||
247 | 石化化工(炼化、合成材料)·新疆奎屯-独山子经济技术开发区 | 四星 | ||
248 | 石化化工(炼化)·新疆库车 | 四星 | ||
249 | 新疆生产建设兵团 | 石化化工(合成树脂、烧碱)·新疆石河子经济技术开发区 | 四星 | |
250 | 辽宁大连 | 装备制造(智能装备制造)·大连金州新区 | 四星 | |
251 | 软件和信息服务·大连高新技术产业园区 | 四星 | ||
252 | 浙江宁波 | 高技术转化应用·宁波鄞州区 | 四星 | |
253 | 装备制造·宁波经济技术开发区 | 四星 | ||
254 | 石化化工(炼化、合成材料)·宁波石化经济技术开发区 | 四星 | ||
255 | 汽车产业·宁波杭州湾新区 | 四星 | ||
256 | 石化化工(有机化工)·宁波大榭开发区 | 四星 | ||
257 | 福建厦门 | 电子信息(光电显示)·厦门火炬高技术产业开发区 | 五星 | 连续三年五星 |
258 | 软件和信息服务·厦门软件园 | 四星 | ||
259 | 山东青岛 | 家电及电子信息·山东青岛市 | 五星 | 连续四年五星 |
260 | 软件和信息服务·青岛软件园 | 五星 | ||
261 | 船舶与海洋工程装备·青岛经济技术开发区 | 五星 | 连续两年五星 | |
262 | 装备制造(轨道交通装备)·青岛城阳区 | 四星 | ||
263 | 食品·青岛平度经济开发区 | 四星 | ||
264 | 纺织服装·青岛即墨 | 四星 | ||
265 | 广东深圳 | 软件和信息服务·深圳软件园 | 五星 | 连续两年五星 |
266 | 工业互联网·深圳宝安区 | 五星 | 连续两年五星 | |
267 | 电子信息·深圳高新区深圳湾园区 | 五星 | 连续两年五星 | |
268 | 电子信息·深圳坪山区 | 四星 |
注:排名依据省份顺序,不分先后
主办单位:柳州市中小企业服务中心
管理运维:柳州市北城科技咨询有限公司
桂公网安备 45020202000301号
ICP备案号:桂ICP备 06011433号
电话:0772-2827563
传真:0772-2830586